![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Quelques cimetières marins en Bretagne, dans le Finistère et le Morbihan: | ![]() |
||||
| Kernével | 47° 43.159'N 3° 22.429'W |
| le lieu dit Le Magouer | 47° 39.399'N 3° 12.685'W |
| la plage de Sainte Anne la Palud | 48° 8.339'N 4° 16.487'W |
| Douarnenez | 48° 5.232'N 4° 20.011'W |
| Camaret | 48° 16.852'N 4° 35.657'W |
| Le Fret | 48° 17.012'N 4° 30.485'W |
| Rostellec | 48° 17.488'N 4° 31.324'W |
|
|
![]() |
| Haut
de page |
| Les
montages et
les photographies de ce site ne sont pas libres de droits. |